Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
| Bauart | Classic Bikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Bohrung × Hub | 36 × 48 mm |
| Verdichtung | 9.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 4,10 PS (3,0 kW) bei 7500 RPM |
| Drehmoment | 4 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 4-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1190 |
| Länge (mm) | 1785 |
| Breite (mm) | 655 |
| Höhe (mm) | 960 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 745 |
| Gewicht (kg) | 83 |
| Tank (L) | 7 |
Passende Ersatzteile für Yamaha YB1 Four — unser Shop öffnet in Kürze.