Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
| Bauart | Classic Bikes |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 49 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 4,00 PS (2,9 kW) bei 7500 RPM |
| Drehmoment | 4 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1190 |
| Länge (mm) | 1820 |
| Breite (mm) | 725 |
| Höhe (mm) | 1035 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 760 |
| Gewicht (kg) | 85 |
| Tank (L) | 7 |
Passende Ersatzteile für Yamaha YB50 — unser Shop öffnet in Kürze.