Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2009–2012 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 88 |
| Bohrung × Hub | 47 × 51 mm |
| Verdichtung | 10.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | Automatik Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1010 |
| Länge (mm) | 1490 |
| Breite (mm) | 885 |
| Höhe (mm) | 910 |
| Bodenfreiheit (mm) | 100 |
| Sitzhöhe (mm) | 654 |
| Gewicht (kg) | 120 |
| Tank (L) | 4 |
Passende Ersatzteile für Yamaha YFM90 — unser Shop öffnet in Kürze.