Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1996–2003 |
| Bauart | Sport Tourer |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1157 |
| Bohrung × Hub | 79 × 59 mm |
| Verdichtung | 9.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 98,00 PS (71,5 kW) bei 8500 RPM |
| Drehmoment | 91.7 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 180/55-17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1430 |
| Länge (mm) | 2070 |
| Breite (mm) | 765 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Gewicht (kg) | 220 |
| Tank (L) | 20 |
| davon Reserve (L) | 4 |
Passende Ersatzteile für Suzuki GSF 1200 S Bandit — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Suzuki GSF 1200 S Bandit bei Wikipedia →