Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2008–2012 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 656 |
| Bohrung × Hub | 65 × 48 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 84,48 PS (61,7 kW) bei 10500 RPM |
| Drehmoment | 62 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 310 |
| Bremse vorne | Double disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2130 |
| Breite (mm) | 760 |
| Höhe (mm) | 1235 |
| Bodenfreiheit (mm) | 125 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Gewicht (kg) | 216 |
| Tank (L) | 19 |
Passende Ersatzteile für Suzuki GSX 650 F — unser Shop öffnet in Kürze.