Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 599 |
| Bohrung × Hub | 67 × 42 mm |
| Verdichtung | 12.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Reifen vorne | 120/70-ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55-ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1400 |
| Länge (mm) | 2040 |
| Breite (mm) | 715 |
| Höhe (mm) | 1135 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 830 |
| Gewicht (kg) | 163 |
| Tank (L) | 18 |
Passende Ersatzteile für Suzuki GSX-R 600 M — unser Shop öffnet in Kürze.