Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 645 |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1425 |
| Länge (mm) | 2085 |
| Breite (mm) | 730 |
| Höhe (mm) | 1170 |
| Sitzhöhe (mm) | 800 |
| Gewicht (kg) | 172 |
| Tank (L) | 17 |
Passende Ersatzteile für Suzuki SV 650 Sport — unser Shop öffnet in Kürze.