Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2004–2012 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 996 |
| Bohrung × Hub | 98 × 66 mm |
| Verdichtung | 11.3:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | ölgekühlt & Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 310 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 260 |
| Reifen vorne | 110/80-R19 |
| Reifen hinten | 150/70-R17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1535 |
| Länge (mm) | 2295 |
| Breite (mm) | 910 |
| Bodenfreiheit (mm) | 165 |
| Sitzhöhe (mm) | 840 |
| Gewicht (kg) | 238 |
| Tank (L) | 22 |
Passende Ersatzteile für Suzuki V-Strom 1000 — unser Shop öffnet in Kürze.