Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2004–2011 |
| Bauart | Sport Tourer |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 645 |
| Bohrung × Hub | 98 × 66 mm |
| Verdichtung | 11.3:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | ölgekühlt & Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 65,71 PS (48,0 kW) bei 8000 RPM |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 310 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 260 |
| Reifen vorne | 110/80-R19 |
| Reifen hinten | 150/70-R17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1555 |
| Länge (mm) | 2290 |
| Breite (mm) | 840 |
| Bodenfreiheit (mm) | 165 |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Gewicht (kg) | 217 |
| Tank (L) | 22 |
Passende Ersatzteile für Suzuki V-Strom 650 — unser Shop öffnet in Kürze.