Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2009–2012 |
| Bauart | Quads |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 449 |
| Bohrung × Hub | 96 × 62 mm |
| Verdichtung | 8.9:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 163 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 200 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1255 |
| Länge (mm) | 1806 |
| Breite (mm) | 1171 |
| Höhe (mm) | 1064 |
| Bodenfreiheit (mm) | 109 |
| Sitzhöhe (mm) | 785 |
| Gewicht (kg) | 392 |
| Tank (L) | 9 |
Passende Ersatzteile für Kawasaki KFX 450 R — unser Shop öffnet in Kürze.