Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2006–2012 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 656 |
| Bohrung × Hub | 65 × 48 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1470 |
| Länge (mm) | 2145 |
| Breite (mm) | 790 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Sitzhöhe (mm) | 770 |
| Gewicht (kg) | 240 |
| Tank (L) | 19 |
Passende Ersatzteile für Suzuki Bandit 650 — unser Shop öffnet in Kürze.