Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2003–2006 |
| Bauart | Motocross |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 748 |
| Bohrung × Hub | 90 × 58 mm |
| Verdichtung | 11.7:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | Desmodromik (Zwangssteuerung) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 106,61 PS (77,8 kW) bei 10000 RPM |
| Drehmoment | 8.2 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1420 |
| Sitzhöhe (mm) | 780 |
| Gewicht (kg) | 188 |
| Tank (L) | 15 |
| Ölmenge (L) | 3.1 |
Passende Ersatzteile für Ducati 749 — unser Shop öffnet in Kürze.