Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Bauart | Roller |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 849 |
| Bohrung × Hub | 94 × 61 mm |
| Verdichtung | 12.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | Desmodromik (Zwangssteuerung) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 134,00 PS (97,8 kW) bei 10000 RPM |
| Drehmoment | 96 |
| Höchstgeschwindigkeit | 290 km/h |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 245 |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1430 |
| Sitzhöhe (mm) | 830 |
| Gewicht (kg) | 168 |
| Tank (L) | 15 |
| Ölmenge (L) | 3.7 |
Passende Ersatzteile für Ducati 848 — unser Shop öffnet in Kürze.