Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1981–2012 |
| Bauart | Enduros |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 249 |
| Bohrung × Hub | 72 × 61 mm |
| Verdichtung | 11.0:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 21,46 PS (15,7 kW) bei 7500 RPM |
| Drehmoment | 20.5 |
| Höchstgeschwindigkeit | 118.0 km/h (73.3 mph) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 250 |
| Bremse vorne | Single disc. Dual -piston hydraulic caliper |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Bremse hinten | Single disc. Single-piston |
| Maße & Gewicht | |
| Länge (mm) | 2200 |
| Breite (mm) | 820 |
| Höhe (mm) | 1205 |
| Bodenfreiheit (mm) | 285 |
| Sitzhöhe (mm) | 890 |
| Gewicht (kg) | 138 |
| Tank (L) | 7.7 |
Passende Ersatzteile für Kawasaki KLX 250 — unser Shop öffnet in Kürze.