Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2007–2008 |
| Bauart | Naked Bikes |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1255 |
| Bohrung × Hub | 79 × 64 mm |
| Verdichtung | 10.5:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1485 |
| Länge (mm) | 2130 |
| Breite (mm) | 790 |
| Höhe (mm) | 1085 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Sitzhöhe (mm) | 785 |
| Gewicht (kg) | 225 |
| Tank (L) | 19 |
Passende Ersatzteile für Suzuki Bandit 1250 — unser Shop öffnet in Kürze.