Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 2006–2012 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 656 |
| Bohrung × Hub | 65 × 48 mm |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1470 |
| Länge (mm) | 2145 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Sitzhöhe (mm) | 770 |
| Gewicht (kg) | 250 |
Passende Ersatzteile für Suzuki Bandit 650 SA — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Suzuki Bandit 650 SA bei Wikipedia →