Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2010 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 656 |
| Bohrung × Hub | 65 × 48 mm |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1470 |
| Länge (mm) | 2145 |
| Breite (mm) | 790 |
| Höhe (mm) | 1105 |
| Bodenfreiheit (mm) | 135 |
| Sitzhöhe (mm) | 770 |
| Gewicht (kg) | 244 |
Passende Ersatzteile für Suzuki Bandit GSF 650S — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Suzuki Bandit GSF 650S bei Wikipedia →