Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1996–2012 |
| Bauart | Motards |
| Motor | |
| Motor | Einzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 644 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | SOHC (Single Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Verbrauch | 4.20 Liter/100 km (23.8 km/l oder 56.00 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 290 |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten Ø (mm) | 240 |
| Bremse hinten | Single disc |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1490 |
| Länge (mm) | 2255 |
| Breite (mm) | 865 |
| Bodenfreiheit (mm) | 265 |
| Sitzhöhe (mm) | 885 |
| Gewicht (kg) | 147 |
| Tank (L) | 13 |
Passende Ersatzteile für Suzuki DR 650 SE — unser Shop öffnet in Kürze.