Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
| Bauart | Sportler & Supersportler |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 1156 |
| Bohrung × Hub | 79 × 59 mm |
| Verdichtung | 9.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 100,00 PS (73,0 kW) bei 8000 RPM |
| Drehmoment | 94 |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Dual disc |
| Bremse hinten | Single disc |
| Reifen vorne | 120/70-ZR17 |
| Reifen hinten | 170/60-ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1460 |
| Länge (mm) | 2115 |
| Breite (mm) | 765 |
| Höhe (mm) | 1220 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Sitzhöhe (mm) | 770 |
| Gewicht (kg) | 210 |
| Tank (L) | 20 |
Passende Ersatzteile für Suzuki GS 1200 SS — unser Shop öffnet in Kürze.