Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1993–2009 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 487 |
| Bohrung × Hub | 74 × 56 mm |
| Verdichtung | 9.0:1 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Single disc |
| Bremse hinten | Single disc |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1405 |
| Länge (mm) | 2080 |
| Breite (mm) | 800 |
| Höhe (mm) | 1060 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Gewicht (kg) | 174 |
| Tank (L) | 20 |
| Ölmenge (L) | 2.6 |
Passende Ersatzteile für Suzuki GS 500 — unser Shop öffnet in Kürze.