Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 1982 |
| Bauart | Allrounder |
| Motor | |
| Motor | Reihen Vierzylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 747 |
| Bohrung × Hub | 67 × 53 mm |
| Verdichtung | 9.4:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung | DOHC (Double Overhead Camshaft) |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 5-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne | Single disc. Slotted Disc |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1510 |
| Länge (mm) | 2265 |
| Breite (mm) | 855 |
| Höhe (mm) | 1195 |
| Bodenfreiheit (mm) | 160 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Gewicht (kg) | 226 |
| Tank (L) | 16 |
Passende Ersatzteile für Suzuki GS 750 T — unser Shop öffnet in Kürze.