Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1997–2003 |
| Bauart | Sport Tourer |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 944 |
| Bohrung × Hub | 94 × 68 mm |
| Verdichtung | 10.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung | Desmodromik (Zwangssteuerung) |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 83,00 PS (60,6 kW) bei 8500 RPM |
| Drehmoment | 84 |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse vorne | Dual 320 mm floating drilled discs, Brembo 4-piston calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 245 |
| Bremse hinten | Single 245 mm drilled disc, Brembo 2-piston caliper |
| Reifen vorne | 120/70-ZR17 |
| Reifen hinten | 170/60-ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1430 |
| Länge (mm) | 2070 |
| Höhe (mm) | 1180 |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Gewicht (kg) | 209 |
| Tank (L) | 21 |
| davon Reserve (L) | 6 |
| Ölmenge (L) | 3.5 |
Passende Ersatzteile für Ducati ST2 — unser Shop öffnet in Kürze.