Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | 1995–1999 |
| Bauart | Motocross |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 748 |
| Bohrung × Hub | 88 × 61 mm |
| Verdichtung | 11.5:1 |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Kühlung | Wasserkühlung (flüssigkeitsgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 97,00 PS (70,8 kW) bei 11000 RPM |
| Drehmoment | 75 |
| Höchstgeschwindigkeit | 244,0 km/h (151,6 mph) |
| Verbrauch | 0.66 Liter/100 km (151.5 km/l oder 356.40 mpg) |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse hinten Ø (mm) | 220 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1410 |
| Sitzhöhe (mm) | 790 |
| Gewicht (kg) | 218 |
| Tank (L) | 17 |
Passende Ersatzteile für Ducati 748 Biposto — unser Shop öffnet in Kürze.