Technische Eckdaten
| Übersicht | |
|---|---|
| Baujahr | 2002 |
| Bauart | Naked Bikes |
| Motor | |
| Motor | Zweizylinder Motor, Viertakt |
| Hubraum (ccm) | 904 |
| Bohrung × Hub | 92 × 68 mm |
| Verdichtung | 9.2:1 |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luftkühlung (luftgekühlt) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 78,00 PS (56,9 kW) bei 8000 RPM |
| Drehmoment | 73 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | 6-Gang Gangschaltung |
| Endantrieb | Kette (Kettengetriebe) |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorne Ø (mm) | 320 |
| Bremse vorne | Dual 320 mm drilled steel discs, Brembo 4-piston calipers |
| Bremse hinten Ø (mm) | 245 |
| Bremse hinten | 245 mm drilled steel disc, Brembo 2-piston caliper |
| Reifen vorne | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 170/60 ZR17 |
| Maße & Gewicht | |
| Radstand (mm) | 1440 |
| Länge (mm) | 2108 |
| Breite (mm) | 798 |
| Sitzhöhe (mm) | 800 |
| Gewicht (kg) | 189 |
| Tank (L) | 15 |
| davon Reserve (L) | 3 |
| Ölmenge (L) | 3.9 |
Passende Ersatzteile für Ducati Monster 900 IE — unser Shop öffnet in Kürze.
Mehr zur Geschichte der Ducati Monster 900 IE bei Wikipedia →